欢迎访问昌吉学院物理与材料科学学院网站!

当前位置: 首页   >   科学研究   >   实验教学中心   >   教学资源   >   正文

【仪器设备】中心主要大型仪器

作者:    信息来源:    发布时间: 2025-04-12

 X射线衍射仪(XRD).jpg

全自动快速比表面积与孔径分析仪-广东石油化工学院--分析测试中心

 比表面积分析测定仪.jpg

耐驰差示扫描量热仪-台州学院材料科学与工程学院

 差示扫描量热仪.jpg

电感耦合等离子体发射光谱仪-iCAP PRO X-贵州师范大学分析测试中心

 电感耦合高频等离子体发射光谱仪.jpg

商品图片2

 动态化学吸附仪.jpg

日立荧光分光光度计F-7000|日立荧光光谱仪F-7000|Hitachi荧光分光光度计

 分子荧光光谱分析仪.jpg

浅谈傅立叶变换红外光谱技术与应用 - 鸿永精仪官网

 傅里叶变换红外光谱.jpg

高效液相色谱仪-人工光合作用与太阳能燃料中心

 高效液相色谱仪.jpg

400MHz宽腔固体核磁共振波谱仪

 核磁共振波谱仪.jpg

DX-Hall-10T 全自动霍尔效应测试系统-企业官网

 霍尔测试系统.jpg

HL5500-H激光粒度分析仪-北京海鑫瑞科技有限公司

 激光粒度仪.jpg

激光导热仪|北京科技大学仪器设备共享管理平台

 激光热常数分析仪.jpg


Raman拉曼光谱测试(型号Thermo Fisher DXR 2xi)-广州化联质量检测技术有限公司

 拉曼光谱仪.jpg

JC-501N-山东凝胶液相色谱仪_凝胶渗透净化液相色谱仪-济南精测电子科技有限公司

 凝胶渗透色谱仪.jpg

三重串联四级杆气相色谱质谱联用仪

 气相色谱仪.jpg

气质联用仪的优缺点,安捷伦气质联用仪 GC-MS气质联用仪_气相色谱质谱仪原理三重串联四级杆气相色谱质谱联用仪

 气质联用仪.jpg

全自动比表面积及孔隙分析仪 - 仪器共享 - 仪器帮

 全自动比表面积及孔径分析仪.jpg

全自动程序升温化学吸附-质谱联用仪-化肥催化剂国家工程研究中心(绿色氨氢催化技术国家工程研究中心)

 全自动化学吸附分析仪.jpg

赛贝克系数和电阻测量系统-材料科学与工程学院

 塞贝克系数电阻测量系统.jpg

扫描电子显微镜Regulus 8100-分析测试中心-青岛科技大学

 扫描电子显微镜.jpg

元素分析仪

 元素分析仪.jpg

原位傅里叶变换红外光谱仪(Nicolet iS50)-化学化工学院门户网站元素分析仪

 原位傅里叶变换红外光谱.jpg

原子荧光形态分析仪(AFS)-福州大学福建省高校测试中心

 原子荧光光谱分析仪.jpg

紫外可见分光光度计

 紫外可见分光光度计.jpg

总有机碳测定仪TOC - 综合科研仪器共享中心

 总有机碳分析仪.jpg


实验中心主要大型仪器设备配置情况表(10万元以上)

设备名称 管理责任人 价格/ 数量/ 购置日期(更新情况) 利用率
高性能比表面积及微孔分析仪 北京贝士德/BSD-PM2 张保花 268,000.00 1 2024-11-26 100%
焊接机器人系统 时代/TR6-1400S 宋忠赫 320,000.00 2 2024-11-26 100%
液压平衡电动对辊机 合肥科晶/MSK-2300A 智丽丽 115,000.00 2 2024-11-26 100%
全自动光电催化流动反应系统 北京中教金源/CEL-PECRS2000 朱应涛 360,000.00 1 2024-11-26 100%
静电纺丝机 北京永康乐业/ET-M1 智丽丽 112,000.00 1 2024-11-26 100%
熔盐提拉法晶体生长系统 福州福雷德/KLS-2018XJFJTSZXT-3WQ 安东海 325,000.00 1 2024-11-26 100%
太阳能电池IV测试系统 北京中教金源/CEL-IV 智丽丽 250,000.00 1 2024-11-26 100%
真空封管系统 郑州科探 安东海 136,000.00 1 2024-11-26 100%
气相色谱仪 北分瑞利/SP3510 朱应涛 108,000.00 1 2024-11-26 100%
手套箱 上海米开罗那 智丽丽 140,000.00 2 2024-11-26 100%
材料设计服务器 上海朴赛/PGA244-D04 朱应涛 155,000.00 7 2024-08-28 100%
万能磨损试验机 兰州中科凯华/HSR-2M 宋忠赫 188,600.00 1 2024-08-28 100%
手套箱及气体净化系统 北京/伊特克斯/lab2000 张保花 144,000.00 1 2023-06-05 100%
VR虚拟焊接学生机 为汉V60 马丙闯 206,500.00 10 2023-03-20 100%
高中物理实验器材 青华科教 努尔买买提 123,800.00 1 2023-05-04 100%
数字化实验信息实验室多媒体录播系统 广州奥威亚 张保花 278,600.00 1 2023-05-05 100%
金属材料成型虚拟仿真实验室软件 北京润尼尔网络科技有限公司 马丙闯 282,000.00 1 2023-04-27 100%
VR虚拟焊接教师端教学管理平台 深圳为汉V1.0 马丙闯 180,000.00 1 2023-04-27 100%
金相互动教学系统 MVCLASS NET IC*41M IE200M 宋忠赫 273,500.00 1 2019-12-01 100%
紫外可见分光光度计 U3900H 宋忠赫 155,000.00 1 2017-12-01 100%
X射线衍射仪 D8 安东海 958,500.00 1 2017-12-01 100%
荧光光谱仪 CJCZC20 宋忠赫 125,000.00 1 2017-12-01 100%
直读光谱仪 东方分析仪器 DF-400 黄旭初 248,000.00 1 2016-03-01 100%
碳纳米管及复合材料综合制备系统 山东广迪GD120001 贾阳 280,000.00 1 2015-10-01 100%
微机控制电子万能试验机 钢研纳克GNT100 宋忠赫 120,000.00 1 2015-10-01 100%
太阳能电池IV测试仪 日本SAN-EI  XES-40S2 朱应涛 218,000.00 1 2015-10-01 100%
金相观测摄像系统 尼康MA200 宋忠赫 214,000.00 1 2015-10-01 100%
电子束蒸发与电阻蒸发复合镀膜材料 DZS-500 张保花 468,000.00 1 2013-06-29 100%
磁控溅射沉积系统 JDP-450A 张保花 346,000.00 1 2013-06-29 100%
能量色散型X射线荧光分析装置 EDX-GP 黄旭初 380,000.00 1 2012-11-30 100%
热重及同步热分析仪TGA/DSC ***************** 张保花 427,650.00 1 2012-11-30 100%
安捷伦精密阻抗分析仪 安捷伦 黄旭初 320,000.00 1 2012-11-30 100%
激光法热常数测定装置 TC-9000-H 安东海 880,000.00 1 2012-10-31 100%
热点系数测量系统 ZEM-3(M8) 安东海 580,000.00 1 2012-10-31 100%
台式扫描电镜 phenom  G2  pro 黄旭初 480,000.00 1 2012-07-10 100%
霍尔测试系统 HL5500 安东海 730,000.00 1 2012-05-22 100%


 

Copyright© 2022 All Rights Reserved. 昌吉学院物理与材料科学学院  

新ICP备19000538号-1    新公网安备 65230102652423